top of page

Stock Information
Public Announcement
(只提供韩语版本)
OPENEDGES (FID)
13,410
-250
( )
-1.83%
KOSPI
2522.33
-3.23
KOSDAQ
726.08
0.00
전일종가 (원) | 시 가 (원) | 고가 (원) | 저가 (원) | 거래금 (원) |
---|---|---|---|---|
13,660 | 13,780 | 13,890 | 13,400 | 1,048,059,265 |
시가총액 (원) | PER (배) | 52주 최고가(원) | 52주 최저가(원) | 거래량 |
---|---|---|---|---|
293,512,809,870 | 0.00 | 28,500 | 9,550 | 77,067 |
체결시각 | 체결가 (원) | 전일비 (원) | 거래량 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|
15:30:00 | 13,410 | -250 | 1,362 | 18,264,420 |
11:50:10 | 24,400 | 1,300 | 10,234 | 249,724,700 |
11:50:00 | 24,350 | 1,250 | 7,678 | 186,685,550 |
11:49:50 | 24,250 | 1,150 | 2,745 | 66,567,300 |
15:37 | 600 | 5205466 | 2 |
bottom of page