top of page
Stock Information
Public Announcement
(只提供韩语版本)
OPENEDGES (FID)
10,000
-50
( )
-0.50%
KOSPI
2480.63
-1.66
KOSDAQ
680.67
-2.24
전일종가 (원) | 시가 (원) | 고가 (원) | 저가 (원) | 거래금 (원) |
---|---|---|---|---|
10,050 | 10,140 | 10,150 | 9,920 | 673,254,880 |
시가총액 (원) | PER (배) | 52주 최고가(원) | 52주 최저가(원) | 거래량 |
---|---|---|---|---|
218,737,570,000 | 0.00 | 38,800 | 9,580 | 67,088 |
체결시각 | 체결가 (원) | 전일비 (원) | 거래량 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|
15:30:00 | 10,000 | -50 | 4,252 | 42,520,000 |
11:50:10 | 24,400 | 1,300 | 10,234 | 249,724,700 |
11:50:00 | 24,350 | 1,250 | 7,678 | 186,685,550 |
11:49:50 | 24,250 | 1,150 | 2,745 | 66,567,300 |
15:37 | 600 | 5205466 | 2 |
bottom of page