2022년 12월 31일 현재 (단위: 원)
과 목 | 금액 | 과 목 | 금액 |
자 산 | | 부 채 | |
유동자산 | 44,303,666,680 | 유동부채 | 18,318,003,222 |
현금및현금성자산 | 4,581,373,241 | 계약부채 | 1,144,833,707 |
매출채권 | 4,866,510,989 | 기타유동금융부채 | 6,044,623,118 |
계약자산 | 1,840,499,857 | 단기차입금 | 10,000,000,000 |
기타유동금융자산 | 29,334,918,934 | 유동리스부채 | 683,384,165 |
기타유동자산 | 3,615,454,959 | 기타유동부채 | 444,147,512 |
당기법인세자산 | 64,908,700 | 당기법인세부채 | 1,014,720 |
비유동자산 | 9,551,531,676 | 비유동부채 | 3,287,847,888 |
기타비유동금융자산 | 1,086,098,264 | 기타비유동금융부채 | 869,657,243 |
유형자산 | 2,578,183,879 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | - |
사용권자산 | 2,499,588,224 | 비유동리스부채 | 2,147,133,863 |
무형자산 | 3,056,493,002 | 이연법인세부채 | 216,865,047 |
기타비유동자산 | 100,711,633 | 충당부채 | 54,191,735 |
순확정급여자산 | 94,427,750 | | |
이연법인세자산 | 136,028,924 | 부채총계 | 21,605,851,110 |
| | 자 본 | |
| | 지배기업의 소유지분 | 32,300,593,648 |
| | 자본금 | 2,116,061,100 |
| | 주식발행초과금 | 96,376,202,653 |
| | 기타자본항목 | 2,026,132,778 |
| | 결손금 | (68,269,049,285) |
| | 비지배지분 | |
| | 자본총계 | 32,249,347,246 |
자산총계 | 53,855,198,356 | 부채 및 자본총계 | 53,855,198,356 |
위와 같이 공고함 2023년 03월 31일
서울특별시 강남구 역삼로 114
오픈엣지테크놀로지 주식회사
대표이사 이성현
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제6기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점으로 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사
김교태
Comments