top of page
Stock Information
주식정보
주식정보
OPENEDGES (FID)
15,850
330
( )
2.13%
KOSPI
2517.37
-19.43
KOSDAQ
728.29
-0.45
전일종가 (원) | 시가 (원) | 고가 (원) | 저가 (원) | 거래금 (원) |
---|---|---|---|---|
15,520 | 15,560 | 16,190 | 15,480 | 6,788,593,270 |
시가총액 (원) | PER (배) | 52주 최고가(원) | 52주 최저가(원) | 거래량 |
---|---|---|---|---|
346,699,048,450 | 0.00 | 38,800 | 9,550 | 429,779 |
체결시각 | 체결가 (원) | 전일비 (원) | 거래량 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|
15:30:00 | 15,850 | 330 | 4,005 | 63,479,250 |
11:50:10 | 24,400 | 1,300 | 10,234 | 249,724,700 |
11:50:00 | 24,350 | 1,250 | 7,678 | 186,685,550 |
11:49:50 | 24,250 | 1,150 | 2,745 | 66,567,300 |
15:37 | 600 | 5205466 | 2 |
bottom of page