top of page
Stock Information
주식정보
주식정보
OPENEDGES (FID)
11,510
-180
( )
-1.54%
KOSPI
2593.79
-24.01
KOSDAQ
738.19
-5.99
전일종가 (원) | 시가 (원) | 고가 (원) | 저가 (원) | 거래금 (원) |
---|---|---|---|---|
11,690 | 11,690 | 11,800 | 11,340 | 882,010,650 |
시가총액 (원) | PER (배) | 52주 최고가(원) | 52주 최저가(원) | 거래량 |
---|---|---|---|---|
251,503,018,770 | 0.00 | 38,800 | 11,000 | 75,987 |
체결시각 | 체결가 (원) | 전일비 (원) | 거래량 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|
15:30:00 | 11,510 | -180 | 885 | 10,186,350 |
11:50:10 | 24,400 | 1,300 | 10,234 | 249,724,700 |
11:50:00 | 24,350 | 1,250 | 7,678 | 186,685,550 |
11:49:50 | 24,250 | 1,150 | 2,745 | 66,567,300 |
15:37 | 600 | 5205466 | 2 |
bottom of page