top of page
Stock Information
주식정보
주식정보
OPENEDGES (FID)
13,180
-690
( )
-4.97%
KOSPI
2404.15
-31.78
KOSDAQ
668.31
-16.05
전일종가 (원) | 시가 (원) | 고가 (원) | 저가 (원) | 거래금 (원) |
---|---|---|---|---|
13,870 | 13,880 | 13,910 | 12,750 | 5,181,783,010 |
시가총액 (원) | PER (배) | 52주 최고가(원) | 52주 최저가(원) | 거래량 |
---|---|---|---|---|
288,296,117,260 | 0.00 | 38,800 | 9,550 | 392,915 |
체결시각 | 체결가 (원) | 전일비 (원) | 거래량 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|
15:30:00 | 13,180 | -690 | 5,390 | 71,040,200 |
11:50:10 | 24,400 | 1,300 | 10,234 | 249,724,700 |
11:50:00 | 24,350 | 1,250 | 7,678 | 186,685,550 |
11:49:50 | 24,250 | 1,150 | 2,745 | 66,567,300 |
15:37 | 600 | 5205466 | 2 |
bottom of page