2023년 12월 31일 현재 (단위: 원)
과 목 | 금액 | 과 목 | 금액 |
자 산 | 부 채 |
| |
유동자산 | 29,842,671,111 | 유동부채 | 19,749,846,354 |
현금및현금성자산 | 4,240,475,662 | 계약부채 | 1,095,993,021 |
매출채권 | 6,310,428,051 | 기타유동금융부채 | 1,754,098,493 |
계약자산 | 3,299,057,365 | 단기차입금 | 15,000,000,000 |
기타유동금융자산 | 12,410,157,811 | 유동리스부채 | 1,254,993,970 |
기타유동자산 | 3,466,221,182 | 기타유동부채 | 538,758,660 |
당기법인세자산 | 116,331,040 | 당기법인세부채 | 106,002,210 |
비유동자산 | 14,849,348,566 | 비유동부채 | 4,371,008,820 |
파생금융상품자산 | 1,775,214,000 | 파생금융상품부채 | 360,137,052 |
기타비유동금융자산 | 3,003,145,079 | 기타비유동금융부채 | 1,625,848,134 |
유형자산 | 3,106,521,820 | 비유동리스부채 | 2,137,250,700 |
사용권자산 | 2,969,240,294 | 이연법인세부채 | 163,116,725 |
무형자산 | 3,148,166,792 | 충당부채 | 84,656,209 |
기타비유동자산 | 465,964,020 |
|
|
순확정급여자산 | 220,969,650 |
|
|
이연법인세자산 | 160,126,911 | 부채총계 | 24,120,855,174 |
|
|
|
|
|
| 자 본 |
|
|
| 지배기업의 소유지분 | 20,571,164,503 |
|
| 자본금 | 2,145,981,000 |
|
| 주식발행초과금 | 98,259,412,628 |
|
| 기타자본항목 | 3,577,300,643 |
|
| 결손금 | (83,411,529,768) |
|
| 비지배지분 | - |
|
| 자본총계 | 20,571,164,503 |
자산총계 | 44,692,019,677 | 부채 및 자본총계 | 44,692,019,677 |
위와 같이 공고함 2024년 3월 29일
서울특별시 강남구 역삼로 114
오픈엣지테크놀로지 주식회사
대표이사 이성현
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제7기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
한울회계법인 대표이사
신성섭
Comments