top of page

Stock Information
Stock Information
OPENEDGES (FID)
13,960
-610
( )
-4.19%
KOSPI
2528.88
-3.90
KOSDAQ
736.60
-7.36
전일종가 (원) | 시가 (원) | 고가 (원) | 저가 (원) | 거래금 (원) |
---|---|---|---|---|
14,570 | 14,000 | 14,430 | 13,610 | 1,936,799,670 |
시가총액 (원) | PER (배) | 52주 최고가(원) | 52주 최저가(원) | 거래량 |
---|---|---|---|---|
305,550,993,720 | 0.00 | 38,800 | 9,550 | 138,670 |
체결시각 | 체결가 (원) | 전일비 (원) | 거래량 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|
14:29:40 | 13,960 | -610 | 9 | 125,640 |
11:50:10 | 24,400 | 1,300 | 10,234 | 249,724,700 |
11:50:00 | 24,350 | 1,250 | 7,678 | 186,685,550 |
11:49:50 | 24,250 | 1,150 | 2,745 | 66,567,300 |
15:37 | 600 | 5205466 | 2 |
bottom of page