top of page
Stock Information
Stock Information
OPENEDGES (FID)
10,610
450
( )
4.43%
KOSPI
2539.63
38.39
KOSDAQ
694.65
17.64
전일종가 (원) | 시가 (원) | 고가 (원) | 저가 (원) | 거래금 (원) |
---|---|---|---|---|
10,160 | 10,200 | 10,680 | 10,200 | 924,123,870 |
시가총액 (원) | PER (배) | 52주 최고가(원) | 52주 최저가(원) | 거래량 |
---|---|---|---|---|
232,080,561,770 | 0.00 | 38,800 | 9,580 | 87,816 |
체결시각 | 체결가 (원) | 전일비 (원) | 거래량 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|
12:18:30 | 10,600 | 440 | 399 | 4,229,400 |
11:50:10 | 24,400 | 1,300 | 10,234 | 249,724,700 |
11:50:00 | 24,350 | 1,250 | 7,678 | 186,685,550 |
11:49:50 | 24,250 | 1,150 | 2,745 | 66,567,300 |
15:37 | 600 | 5205466 | 2 |
bottom of page