top of page
Stock Information
Stock Information
OPENEDGES (FID)
12,980
-290
( )
-2.19%
KOSPI
2429.67
-10.85
KOSDAQ
675.64
-4.47
전일종가 (원) | 시가 (원) | 고가 (원) | 저가 (원) | 거래금 (원) |
---|---|---|---|---|
13,270 | 13,400 | 13,470 | 12,870 | 2,018,937,900 |
시가총액 (원) | PER (배) | 52주 최고가(원) | 52주 최저가(원) | 거래량 |
---|---|---|---|---|
283,921,365,860 | 0.00 | 38,800 | 9,550 | 155,366 |
체결시각 | 체결가 (원) | 전일비 (원) | 거래량 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|
15:30:00 | 12,980 | -290 | 4,774 | 61,966,520 |
11:50:10 | 24,400 | 1,300 | 10,234 | 249,724,700 |
11:50:00 | 24,350 | 1,250 | 7,678 | 186,685,550 |
11:49:50 | 24,250 | 1,150 | 2,745 | 66,567,300 |
15:37 | 600 | 5205466 | 2 |
bottom of page